Ọnụ ahịa nke ndị nduzi olili ozu iri atọ na anọ na County Durham, North East, na-akwụ n'onwe ha, doro anya. Tụlee ọnụ ahịa ndị a, ghọta nhọrọ gị, ma mee mkpebi amamihe dị na ha.
Asọmpi dị elu
Ndị isi olili ozu mmadụ asatọ nọọrọ onwe ha
Alaka yinye 69 (93%)
Onye na-enye ọrụ kachasị ukwuu: Nlekọta Olili Ozu nke Ndị otu (alaka ise)
Oghere ọnụahịa sara mbara
Ọnụego: £1,650 - £3,895
Mgbasawanye ọnụahịa nke £2,245 (136.1% mgbanwe) na-egosi ọnụahịa dị iche iche n'ofe ndị na-enye ọrụ
✓ Ezigbo mkpuchi: 54 n'ime 74 ndị nduzi olili ozu mpaghara akwadoro (73%)
Oke: £1,650 - £3,895
Dabere na otu onye nduzi olili ozu
Oke: £1,435 - £1,995
Dabere na otu onye nduzi olili ozu
Oke: £838 - £1,745
Dabere na otu onye nduzi olili ozu
Rịba ama: Ọnụ ego egosiri bụ maka ọrụ ọkachamara nke onye nduzi olili ozu. Ọnụ ego ndị ọzọ dịka ụgwọ ili ozu/ọkụ ọkụ (nke na-abụkarị £800-£1,000) na okooko osisi adịghị na ya.
| Onye olili ozu | Ọnọdụ | Ndị gara ịgba ọkụ | Ọkụ n'enweghị onye na-elekọta ya | Gara Olili |
|---|---|---|---|---|
| Olili ozu ezinụlọ Aldersons, Coxhoe (Olili Olili Ezinaụlọ Aldersons) | Durham | £2,070 | £1,450 | £838 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Annfield Plain (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Annfield Plain | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Annfield Plain (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Annfield Plain | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Bishọp Auckland (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Bishop Auckland | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Bishọp Auckland (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Bishop Auckland | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op nlekọta olili ozu, Chester-Le-Street (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Okporo ụzọ Chester-Le-Street | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op nlekọta olili ozu, Chester-Le-Street (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Okporo ụzọ Chester-Le-Street | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Consett (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | idozi | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Consett (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | idozi | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Consett (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | idozi | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Consett (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | idozi | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Crook (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Onye nchacha | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Crook (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Onye nchacha | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Durham (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Durham | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Durham (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Durham | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu Co-op, Ferryhill (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Ferryhill | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu Co-op, Ferryhill (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Ferryhill | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu Co-op, Framwellgate Moor (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Framwellgate Moor | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu Co-op, Framwellgate Moor (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Framwellgate Moor | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Horden (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Horden | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Horden (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Horden | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Co-op, Newton Aycliffe (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Newton Aycliffe | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Co-op, Newton Aycliffe (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Newton Aycliffe | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Sedgefield (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Sedgefield | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Sedgefield (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Sedgefield | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Sherburn Hill (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Sherburn Hill | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Sherburn Hill (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Sherburn Hill | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Shildon (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | shildon | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Shildon (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | shildon | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Spennymoor (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Spennymoor | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Spennymoor (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Spennymoor | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Stanley (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Stanley | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Stanley (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Stanley | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Wheatley Hill (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Ugwu Wheatley | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Nlekọta Olili Ozu nke Co-op, Wheatley Hill (Ụlọ Ọrụ Olili Ozu Ndị Njiko Aka) | Ugwu Wheatley | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Ọrụ Olili Ozu Delanoy | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Ọrụ Olili Ozu Delanoy, Easington Colliery (Ọrụ Olili Olili Delanoy) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Ọrụ Olili Ozu Delanoy, Obodo Easington (Ọrụ Olili Olili Delanoy) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Ọrụ Olili Ozu Delanoy, Peterlee (Ọrụ Olili Olili Delanoy) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Ndị Nduzi Olili Ozu Derek Moss, Chester Le Street (Dignity Funerals Limited) | Chester-le-Street | £2,895 | £1,745 | £1,745 |
| Ndị Nduzi Olili Ozu Derek Moss, Chester Le Street (Dignity Funerals Limited) | Chester-le-Street | £2,895 | £1,745 | £1,745 |
| Ọrụ olili ozu Derwentside | Stanley | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| Ọrụ Olili Ozu East Durham Ltd | Ụlọ ọrụ Durham | £1,650 | N / A | £1,500 |
| Ọrụ Olili Ozu East Durham, Easington (Ọrụ Olili Ozu East Durham Ltd) | Ụlọ ọrụ Esington Colliery | £1,650 | N / A | £1,500 |
| Ụlọ Olili Ozu nke Fines House (Ọrụ Olili Ozu Derwentside) | Stanley | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| Ụlọ Olili Ozu nke Fynes (Ọrụ Olili Ozu Derwentside) | idozi | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| Ọrụ Olili Ozu Gibson | Bishop Auckland | £2,595 | £1,995 | £1,700 |
| Gordon Fletcher & Ụmụ, Ferryhill (Olili ozu Partners Limited) | Ferryhill | £2,740 | £1,995 | £1,700 |
| John Blenkiron & Sons Ndị Nduzi Olili Ozu, Barnard Castle (Olili ozu Partners Limited) | Barnard Castle | £3,895 | £1,995 | £1,700 |
| Ndị Nduzi Olili Olili Meynell na Mason, Newton Aycliffe (Dignity Funerals Limited) | Newton Aycliffe | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Ndị Nduzi Olili Olili Meynell na Mason, Newton Aycliffe (Dignity Funerals Limited) | Newton Aycliffe | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Ndị Nduzi Olili Ozu Meynell na Mason, Wingate (Dignity Funerals Limited) | Ntughari | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Ndị Nduzi Olili Ozu Meynell na Mason, Wingate (Dignity Funerals Limited) | Ntughari | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Ndị Nduzi Olili Olili N. Alderson | Ushaw Moor | £2,070 | £1,450 | £838 |
Ndị nduzi olili ozu na-ebipụta ọnụahịa niile dịka iwu CMA si dị. Emelitere ikpeazụ: Ọgọst 2026.
Dabere na nyocha anyị mere gbasara ndị nduzi olili ozu 54 na County Durham, nkezi ego e ji eli ozu ndị bịara bụ £2,347. Nke a bụ naanị ụgwọ ọrụ onye nduzi olili ozu, ọ gụnyeghịkwa ụgwọ ọkụ, ụgwọ ili ozu, ma ọ bụ ụgwọ emume, nke na-agbakwụnyekarị £1,000-£3,000 na mkpokọta ọnụ ahịa ahụ.
Ọnụ ego ndị a na-egosi bụ naanị maka ọrụ ọkachamara nke onye nduzi olili ozu. Nke a na-agụnyekarị: ịnakọta onye nwụrụ anwụ, ilekọta onye nwụrụ anwụ, inye igbe ozu, nzukọ ndokwa olili ozu, ndị na-anara ndị nọchitere anya na ndị na-ebu maka ọrụ olili ozu, na nhazi na ndị ọzọ. Ndị a bụ ụgwọ ndị onye nduzi olili ozu na-ana maka ọrụ ha.
Ebe nchekwa data anyị gụnyere ndị nduzi olili ozu iri atọ na anọ na-eje ozi na County Durham site na ọnụ ahịa akwadoro nke CMA kwadoro. Nke a na-enye ezinụlọ ndị nwụnahụrụ nhọrọ bara uru na ikike iji tụnyere ọnụ ahịa na ọrụ. Anyị na-agụnye naanị ndị nduzi olili ozu nwere Ndepụta Ọnụahịa Edebere iji hụ na ha doro anya.
Mgbe ị na-ahọrọ onye nduzi olili ozu na County Durham, tụlee: (1) Nkọwa ọnụahịa - ha nwere Ndepụta Ọnụahịa doro anya? (2) Nyocha ọrụ sitere n'aka ezinụlọ ndị gara aga. (3) Ebe na ebe ha dị. (4) Mmekọrịta onwe onye - ị kwesịrị inwe ahụ iru ala na ha. (5) Na-ezukọ mgbe niile tupu ị kwe nkwa ma rịọ maka atụmatụ ederede zuru ezu.
Òtù Asọmpi na Ahịa (CMA) chọrọ ka ndị nduzi olili ozu niile bipụta Ndepụta Ọnụahịa Edebere nke na-egosi ọnụahịa ha maka ọrụ olili ozu nkịtị. Nke a na-enye ezinụlọ ohere iji ọnụ ahịa tụnyere ọnụ ahịa dị mfe n'etiti ndị nduzi olili ozu dị iche iche. Ọnụ ahịa niile dị na peeji a sitere na ndepụta ọnụahịa ndị a nke CMA na-achịkwa maka ndị nduzi olili ozu na County Durham.
Anyị na-emelite data ọnụahịa olili ozu anyị maka County Durham mgbe niile site na ndepụta ọnụahịa CMA nke ndị nduzi olili ozu bipụtara. Ọnụ ego egosiri dị ugbu a dịka nke Febụwarị 2026. Ndị nduzi olili ozu nwere ike imelite ọnụahịa ha n'oge ọ bụla, yabụ anyị na-akwado ka a na-arịọ maka ọnụahịa ederede tupu anyị amalite ndokwa.
Ọnụahịa egosiri anaghị agụnye ụgwọ ndị ọzọ (ego a na-akwụ): ụgwọ ọkụ (nke na-abụkarị £800-£1,000), ụgwọ ebe a na-eli ozu na ụgwọ ozu (nke na-abụkarị £1,500-£3,000), Asambodo Ahụike nke Ihe Mere Ọnwụ (MCCD) - na-enweghị enyemaka site na dọkịta dọkịta/ụlọ ọgwụ, asambodo ọnwụ (£12.50 kwa otu akwụkwọ akwadoro site n'aka onye na-edeba aha ọnwụ), ụgwọ onye na-eme emume ma ọ bụ onye ụkọchukwu okpukpe (£200-£500+ dabere na ahụmịhe na ebe ọ dị), okooko osisi, nri, nkume ncheta, ọkwa akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ ụgbọ ala ndị ọzọ.
Ụgwọ onye nduzi olili ozu sitere na £1,650 (nke kacha ala) ruo £3,895 (nke kachasị elu) dabere na ndị nduzi olili ozu 54 dị na County Durham. Mgbanwe a bụ n'ihi ebe na ihe ndị ọzọ dị na ya, ụdị azụmaahịa, na ihe dị na ọnụahịa ahụ. Ọnụ ahịa dị elu apụtaghị ọrụ ka mma, tụlee ihe dị na ya mgbe niile ma gụọ nyocha iji chọta onye nduzi olili ozu kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ gị.
Ndị a bụ ụgwọ ili ozu na ọkụ ọkụ na mgbakwunye na ụgwọ onye nduzi olili ozu. Ọnụ ego niile e ji eli ozu = Onye isi olili ozu + ụgwọ ụlọ ọrụ.
Ụlọ Elu Barnard, County Durham, DL12 8JX
Consett, County Durham, DH8 5TH
Bishọp Auckland, County Durham, DL14 7NA
Sedgefield, County Durham, TS21 3DE
Consett, Durham, DH8 9QW
Bishop auckland, County Durham, DL13 5AA
Coundon, County Durham, DL14 8LY
Mpaghara Durham, DL13 1DG
Crook, County Durham, DL15 9DF
Ferryhill, County Durham, DL17 8BN
Escomb, County Durham, DL14 7ST
Mmeri, County Durham, DH7 9HX
Na-egosi ebe iri na abụọ n'ime iri isii na otu dị na County Durham
Ọnụ ego niile e ji eli ozu gụnyere ma ego onye nduzi olili ozu (e gosiri n'elu) na ego ili ozu ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye nduzi olili ozu na-ana £2,500 ma ọkụ ọkụ na-ana £850, ego niile ga-efu bụ £3,350.
Ndị otu anyị nwere ọmịiko nwere ike inyere gị aka ịtụle okwu ndị e kwuru, ghọta nhọrọ gị, ma chọta onye nduzi olili ozu kwesịrị ekwesị maka mkpa gị.
Nweta Nduzi n'efu